
| KOLEKTIVNA POGODBA | JUBILEJNA NAGRADA ZA | ODPRAVN. OB UPOKOJ. | SOLIDARNOSTNA POMOČ ob smrti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 let | 20 let | 30 let | delavca | druž. člana | ||
| KPPI | 368,90 | 553,35 | 737,80 | 2.968,44 | 700,00 | 350,00 |
| Cel. pap. | 420,10 | 630,15 | 840,20 | 2.948,44 | 4.452,66 | 1.038,95 |
| Grafična | 593,69 | 890,53 | 1.187,38 | 4.452,66 | 4.452,66 | 1.038,95 |
| Čas. inf. | 593.69 | 890,53 | 1.187,38 | 4.452,66 | 4.452,66 | 1.038,95 |
| Revijalna | 593,69 | 890,53 | 1.187,38 | 4.452,66 | 4.452,66 | 1.038,95 |
| Založn. | 593,69 | 890,53 | 1.187,38 | 4.452,66 | 4.452,66 | 1.038,95 |
| Knjigotr. | 593,69 | 890,53 | 1.187,38 | 4.452,66 | 4.452,66 | 1.038,95 |
| Kovinska | 450,66 | 675,99 | 901,32 | 4.452,66 | 1781,06-2523,17 | 1187,38-1484,22 |
| trgovina | 460,00 | 689,00 | 919,00 | 2.968,44 | 700,00 | 350,00 |
| Kem. I. sk. | 374,60 | 561,90 | 749,20 | 4.452,66 | 1.484,22 | 445,27-890,53 |
| Kem. II. sk. | 411,28 | 616,92 | 822,56 | 4.452,66 | 1.484,22 | 445,27-890,53 |
| Gradb. | 408,00 | 612,00 | 816,00 | 2.900,00 | 1.252,00 | 750,00 |
| Gost., turizem | 439,61 | 659,42 | 879,22 | 4.452,66 | 1.484,22 | 890,53 |
| Cest. g. | 405,41 | 810,82 | 1.216,23 | 2.968,44 | 890,53 | 593,69 |
| Cest. p. p. | 384,54 | 576,81 | 769,08 | 2.968,44 | 755,00 | 378,00 |
| Tekstil | 374,00 | 561,00 | 700,00 | 2.968,44 | 700,00 | 350,00 |
| Lesna | 382,33 | 573,50 | 764,66 | 2.968,44 | 890,53 | 445,27 |
| Drobno gosp. | 593,69 | 890,53 | 1.187,38 | 2.968,44 | 1.484,22 | 445,27 |
| Obrt in podjetn. | 593,69 | 890,53 | 1.187,38 | 2.968,44 | 1.484,22 | 742,11 |
| Javni sektor | 288,76 | 433,13 | 577,51 | 4.711,59 | 577,51 | 577,51 |
| Vladna uredba | 460,00 | 689,00 | 919,00 | 4.063,00 | 3.443,00 | 3.443,00 |
| Vladna uredba: solidarnostna pomoč za težjo invalidnost, daljšo bolezen, elementarno nesrečo ali požar, ki prizadene delavca - do višine 1.252,00 | ||||||
| KPPI za 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu je jubilejna nagrada v višini 922,25 | ||||||
| Cestno g.: za 40 let skupne delovne dobe pripada jubilejna nagrada v višini 1.621,64 | ||||||
| Kovinska ind.: za 40 let delovne dobe izključno pri zadnjem delodajalcu je jubilejna nagrada 1.126,65 | ||||||
| Tekstil: za 40 let dela delavca oz. za 38 let dela delavke pri zadnjem delodaj. je jub. nagr. 800,00 | ||||||
| trgovina: za 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu je jubilejna nagrada 919,00 | ||||||
| Vladna uredba: za 40 let delovne dobe je jubilejna nagrada 919, | ||||||
| KOLEKTIVNA POGODBA | JUBILEJNA NAGRADA ZA | ODPRAVN.OB UPOKOJ. | SOLIDARNOSTNA POMOČob smrti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 let | 20 let | 30 let | delavca | druž. člana | ||
| KPPI | 368,90 | 553,35 | 737,80 | 2.968,44 | 700,00 | 350,00 |
| Cel. pap. | 420,10 | 630,15 | 840,20 | 2.948,44 | 4.452,66 | 1.038,95 |
| Grafična | 593,69 | 890,53 | 1.187,38 | 4.452,66 | 4.452,66 | 1.038,95 |
| Čas. inf. | 593.69 | 890,53 | 1.187,38 | 4.452,66 | 4.452,66 | 1.038,95 |
| Revijalna | 593,69 | 890,53 | 1.187,38 | 4.452,66 | 4.452,66 | 1.038,95 |
| Založn. | 593,69 | 890,53 | 1.187,38 | 4.452,66 | 4.452,66 | 1.038,95 |
| Knjigotr. | 593,69 | 890,53 | 1.187,38 | 4.452,66 | 4.452,66 | 1.038,95 |
| Kovinska | 450,66 | 675,99 | 901,32 | 4.452,66 | 1781,06-2523,17 | 1187,38-1484,22 |
| trgovina | 460,00 | 689,00 | 919,00 | 2.968,44 | 700,00 | 350,00 |
| Kem. I. sk. | 374,60 | 561,90 | 749,20 | 4.452,66 | 1.484,22 | 445,27-890,53 |
| Kem. II. sk. | 411,28 | 616,92 | 822,56 | 4.452,66 | 1.484,22 | 445,27-890,53 |
| Gradb. | 408,00 | 612,00 | 816,00 | 2.900,00 | 1.252,00 | 750,00 |
| Gost., turizem | 439,61 | 659,42 | 879,22 | 4.452,66 | 1.484,22 | 890,53 |
| Cest. g. | 405,41 | 810,82 | 1.216,23 | 2.968,44 | 890,53 | 593,69 |
| Cest. p. p. | 384,54 | 576,81 | 769,08 | 2.968,44 | 755,00 | 378,00 |
| Tekstil | 374,00 | 561,00 | 700,00 | 2.968,44 | 700,00 | 350,00 |
| Lesna | 382,33 | 573,50 | 764,66 | 2.968,44 | 890,53 | 445,27 |
| Drobno gosp. | 593,69 | 890,53 | 1.187,38 | 2.968,44 | 1.484,22 | 445,27 |
| Obrt in podjetn. | 593,69 | 890,53 | 1.187,38 | 2.968,44 | 1.484,22 | 742,11 |
| Javni sektor | 288,76 | 433,13 | 577,51 | 4.711,59 | 577,51 | 577,51 |
| Vladna uredba | 460,00 | 689,00 | 919,00 | 4.063,00 | 3.443,00 | 3.443,00 |
| Vladna uredba: solidarnostna pomoč za težjo invalidnost, daljšo bolezen, elementarno nesrečo ali požar, ki prizadene delavca - do višine 1.252,00 | ||||||
| KPPI za 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu je jubilejna nagrada v višini 922,25 | ||||||
| Cestno g.: za 40 let skupne delovne dobe pripada jubilejna nagrada v višini 1.621,64 | ||||||
| Kovinska ind.: za 40 let delovne dobe izključno pri zadnjem delodajalcu je jubilejna nagrada 1.126,65 | ||||||
| Tekstil: za 40 let dela delavca oz. za 38 let dela delavke pri zadnjem delodaj. je jub. nagr. 800,00 | ||||||
| trgovina: za 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu je jubilejna nagrada 919,00 | ||||||
| Vladna uredba: za 40 let delovne dobe je jubilejna nagrada 919,00 | ||||||
JUBILEJNE NAGRADE se izplačujejo za doseženo delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, razen v dejavnosti gostinstva in turizma, kjer se jubilejne nagrade izplačujejo za doseženo skupno delovno dobo, pravna podlaga za izplačilo jubilejne nagrade pa je tisti znesek, ki je za delavca ugodnejši (znesek po SKPgd v primerjavi z zneskom po KP dejavnosti); in v podjetjih kovinske industrije, kjer se izplačujejo za skupno delovno dobo ALI za del. dobo pri zadnjem delodajalcu, delavec pa je upravičen le do ene jubilejne nagrade za posamezno obdobje in sicer do tiste, za katero najprej izpolni pogoj. Za tiste delavce, ki v kovinski industriji sklepajo pogodbo o zaposlitvi od 1. 1. 2006 dalje, velja le določilo za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu.
V dejavnosti drobnega gospodarstva se izplača jubilejna nagrada tudi za 30 let skupne delovne dobe.
Štiri kolektivne pogodbe imajo določeno tudi jubilejno nagrado za 40 let delovne dobe in sicer v dejavnosti cestnega gospodarstva, v kovinski industriji, v tekstilni dejavnosti in v dejavnosti trgovine.
Za javni sektor je podlaga za izplačilo Kolektivna pogodba za negospodarstvo, Sklep IS Sk. RS (Ur. l. št. 22/91, 66/94, 26/2000), ZPSDP (Zakon o višini povračil v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov) in Zakon o državni upravi (Ur. l. 24/05) in za zaposlene v državni upravi Ur. l. RS št. 79/06, 71/2008.
Jubilejna nagrada se izplača v roku enega meseca po izpolnitvi pogoja.
ODPRAVNINO OB UPOKOJITVI je družba ali zavod dolžen delavcu izplačati ob izplačilu zadnje plače.
Po Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. št. 42/02) in v večini dejavnosti je delavec upravičen do odpravnine v višini SVOJIH DVEH POVPREČNIH PLAČ, če je to zanj ugodneje, razen v časop.inf.-revij.-zal.-knjig., grafični, kemijski dej.,kovinski industriji, dej gost. in turizma in v javnem sektorju, ko je upravičen do višine zneska trEH SVOJIH POVPREČNIH PLAČ v zadnjih treh mesecih, če je to zanj ugodneje. Po Kolektivni pogodbi gradbeništva (Ur. l. RS 100/05) ima od novembra 2005 dalje delavec pravico do odpravnine v skladu z zakonom, vendar najmanj 2.503,76 EUR. Po Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti ima delavec pravico do odpravnine v višini treh povprečnih svojih mesečnih plač za pretekle 3 mesece, če je to zanj ugodneje, vendar največ do višine Vladne uredbe.
Delavec, kateremu je podjetje dokupilo pokojninsko dobo, je upravičen samo do razlike odpravnine, če je bil znesek dokupa nižji od zneska odpravnine.
SOLIDARNOSTNE POMOČI so za primere, določene v kolektivnih pogodbah, obveznost delodajalca.
Po Kolektivni pogodbi gradbeništva (Ur. l. RS št. 100/05) od novembra 2005 dalje lahko delodajalec poleg solidarnostnih pomoči v primeru smrti delavca ali v primeru smrti delavčevega ožjega družinskega člana na predlog sindikata odobri enkratno solidarnostno pomoč tudi v primeru težje invalidnosti ali daljše bolezni nad 6 mesecev do višine 625,94 EUR in v primeru elementarne nesreče ali požara, ki prizadene delavca do višine 1.251,88 EUR.
Po večini kolektivnih pogodb pripada solidarnostna pomoč v primeru smrti ožjega družinskega člana, če je delavec družinskega člana vzdrževal.
Za dodatne namene solidarnostnih pomoči se lahko delodajalec in sindikat dogovorita za vsak primer posebej.
Po Kolektivni pogodbi kovinske industrije (Ur. l. RS št. 108/05) je višina solidarnostne pomoči ob smrti delavca odvisna od dolžine delovne dobe pri zadnjem delodajalcu in sicer do 10 let (120 %) in več kot 10 let (170 %); prav tako je od enakega kriterija odvisna višina solidarnostne pomoči ob smrti ožjega družinskega člana 80 %, 100 %), višina solidarnostne pomoči za nastanek težje invalidnosti (80 %, 100 %) in višina v primeru elementarne nesreče ali požara, ki prizadene delavca 80 %, 100 %). O višini solidarnostne pomoči v primeru daljše bolezni nad 3 mesece enkrat letno se dogovorita sindikat in delodajalec glede na okoliščine posameznega primera.
Osnova za izračun višine solidarnostne pomoči je povprečna plača pri delodajalcu ali povprečna plača RS, če je to za delavca ugodneje.
Po Kolektivni pogodbi tekstilne dejavnosti je delavec upravičen do solidarnostne pomoči poleg primerov ob smrti delavca ali ožjega družinskega člana tudi v primeru naravne nesreče, požara, poplave, ki je prizadela delavca in njegovo družino in sicer v višini najmanj tretjine povprečne mesečne plače zaposlenih v družbi v preteklem letu. V primeru, da je naravna nesreča prizadela tudi družbo, družba oz. podjetje ni dolžno izplačati solidarnostne pomoči delavcu.
V enaki višini se lahko izplača solidarnostna pomoč v primeru neprekinjene odsotnosti z dela zaradi bolezni najmanj pet mesecev in pod pogojem, da se je delavcu zaradi bistveno povečanih stroškov zdravljenja poslabšalo gmotno stanje; v tem primeru delodajalcu predlaga izplačilo solidarnostne pomoči sindikat, katerega član je delavec.
Po Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine se solidarnostne pomoči lahko izplačujejo največ do višine in pod pogoji, da se izplačani zneski ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in v osnovo prispevkov za socialno varnost.
Po Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti so v primeru smrti delavca do solidarnostne pomoči upravičeni le ožji družinski člani, ki jih je bil delavec dolžan preživljati (zakonec, zunajzakonski partner, otroci – tudi izvenzakonski, posvojenci).
Izplačila zneskov jubilejnih nagrad, odpravnin ob odhodu v pokoj in solidarnostnih pomoči, določenih za primere v Vladni uredbi in za primere, določene v kolektivnih pogodbah in s Pravilniki o dodeljevanju solidarnostnih pomoči sindikatov dejavnosti, se do višine, ki jih določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Ur. list RS št. 140/06, 76/2008) – Vladna uredba, prejemnikom ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, delodajalcem pa se v celoti priznajo kot odhodek. Za vsa izplačila nad zneski, ki jih določa Vladna uredba, pa je po spremembi Zakona o prispevkih za socialno varnost (Ur. list RS št. 3/98) treba obračunati prejemniku prispevke in na podlagi Zakona o dohodnini (Ur. l. RS št. 59/06) davek, za pravne osebe pa so v celotni obračunani in izplačani višini priznani kot odhodek.