
| Za gradbene dejavnosti | Za kem. in gumarsko industrijo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifni razred | Najn. osn. pl./uro | Najn. osn. pl. za 174 ur | Najn. izpl. plača | Tarifni razred | Najn. osn. pl. I. sk. | Najn. osn. pl. II. sk. 2009 | Najn. osn. pl. I. sk. | Najn. osn. pl. II. sk. 2010 |
| I | 2,34 | 408,00 | 590,00 | I | 374,60 | 411,28 | 450,00 | 550,01 |
| II | 2,55 | 443,00 | 617,00 | II | 417,05 | 452,41 | 500,99 | 550,01 |
| III | 2,82 | 491,00 | 670,00 | III | 462,76 | 503,99 | 555,90 | 612,72 |
| IV-1 | 3,13 | 544,00 | 740,00 | IV | 517,42 | 563,52 | 621,56 | 685,10 |
| IV-2 | 3,32 | 577,00 | 770,00 | V | 583,01 | 634,96 | 700,34 | 771,94 |
| V-1 | 3,70 | 643,00 | 810,00 | VI/1 | 655,89 | 714,33 | 787,90 | 868,43 |
| V-2 | 3,93 | 683,00 | 850,00 | VI/2 | 710,53 | 773,86 | 853,55 | 940,80 |
| VI-1 | 4,14 | 720,00 | 890,00 | VII/1 | 797,99 | 869,11 | 958,60 | 1.056,59 |
| VI-2 | 4,79 | 834,00 | 960,00 | VII/2 | 863,59 | 940,54 | 1.037,40 | 1.143,43 |
| VII-1 | 4,91 | 854,00 | 1.005,00 | VIII | 1.009,33 | 1.099,29 | 1.212,48 | 1.336,42 |
| VII-2 | 5,52 | 960,00 | 1.102,00 | IX | 1.136,85 | 1.238,16 | 1.365,67 | 1.505,27 |
| VII-3 | 5,94 | 1.034,00 | 1.212,00 | |||||
| VIII | 6,58 | 1.145,00 | 1.452,00 | |||||
| XI | 7,64 | 1.329,00 | 1.747,00 | |||||
Legenda za kemično in gumarsko industrijo:
| Kem. I. sk. | Kolektivna pogodba za kemično in gumarsko industrijo Slovenije (proizvodnja razstreliv, lepil, eteričnih olj in drugih kemičnih izdelkov, umetnih vlaken in plastičnih mas*)) Ur. list RS 9/98, 78,81,83, 91,112/04, 79/05, 37/2007, 95/07, 89/08 |
| Kem. II. sk. | Kolektivna pogodba za kemično in gumarsko industrijo Slovenije (proizv. osnovnih kemikalij, razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov, kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov, mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev ter izdelkov iz gume*) Ur. list RS 9/98, 78,81,83, 91,112/04, 79/05, 37/2007, 95/07, 89/08 |
| Izhodiščna plača | Izhodiščna plača služi kot osnova za izračun plač pri tistih delodajalcih, ki uporabljajo ta znesek kot osnovo za izračun svojih osnovnih plač. |
| Najnižja osnovna pl. | Najnižja osnovna plača je dejanska najnižja osnovna plača zaposlenih po posameznih tarifnih razredih |
| *Za podskupine dejavnosti kemije pri proizvodnji izdelkov iz plastičnih mas in izdelkov iz gume velja tarifna priloga samo, če delodajalci in delojemalci niso vključeni v Kolektivno pogodbo med delavci in družbami drobnega gospodarstva. Nova tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo Slovenije določa nove zneske izhodiščnih in najnižjih osnovnih plač od maja 2007 dalje. |
Legenda za gradbene dejavnosti:
| Gradb. | Kolektivna pogodba za dejavnost gradbeništva Slovenije Ur. list RS 1/2005, 100/05, 83/06, 71/07, 18/2008, 76/2008 |
| Najn. osn. pl/uro | Urna postavka najnižje osnovne plače za obračun mesečne plače je lahko enaka, mesečni znesek pa se lahko razlikuje glede na razporeditev mesečnega fonda ur. |
| Najn. osn. pl. za 174 ur | Najnižja osnovna plača za posamezni tarifni razred za polni delovni čas in normalne pogoje dela za mesečni fond 174 ur. |
| Najnižja izplačana plača | Delodajalec je dolžan izplačevati najmanj zneske izplačanih plač, ki vsebujejo vse sestavine plače, ki jih določata zakon in kolektivna pogodba – osnovna plača, dodatki, delovna uspešnost in uspešnost, razen obračunanih zneskov za nadurno delo. Zneski najnižjih izplačanih plač ne veljajo za delavce, ki ne dosegajo planiranih rezultatov po vnaprej znanih kriterijih. |
Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi gradbeništva določa nove zneske najnižjih osnovnih plač in najnižjih izplačanih plač od avgusta 2006 dalje. Delodajalec in sindikat pri delodajalcu se lahko, glede na doseženo produktivnost v posameznih družbah, dogovorita za višji znesek osnovnih in izplačanih plač.
Z avgustom 2007 velja nova tarifna priloga h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti, ki določa za 2,84 do 2,95 % višje najnižje osnovne plače in od 2,8 do 5,5 % zvišanje najnižjih izplačanih plač, različno po posameznih tarifnih razredih.
S februarjem 2008 je pričela veljati spremenjena Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti, z avgustom 2008 pa je začela veljati nova Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti.
| Kovinska 2009 | Kovinska 2010 | Trgovina | Tekstil | Gost. inTur. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifni razred | Najnižja osnovna plača | Najnižja osnovna plača | Najn.osn. plača | Najn. osn. plača | Najn. osn. plača |
| na mesec na uro | na mesec na uro | ||||
| I. enostavna dela | 450,66 2,59 | 473,28 2,72 | 417,30 | 401,49 | 439,61 |
| II. manj zahtevna dela | 492,42 2,83 | 516,78 2,97 | 454,18 | 429,72 | 478,03 |
| III. srednje zahtevna dela | 542,88 3,12 | 570,72 3,28 | 502,13 | 466,88 | 527,76 |
| IV. zahtevna dela | 619,44 3,56 | 650,76 3,74 | 553,75 | 512,68 | 582,00 |
| V. bolj zahtevna dela | 676,86 3,89 | 709,92 4,08 | 620,11 | 568,67 | 650,95 |
| VI. zelo zahtevna dela | 789,96 4,54 | 829,98 4,77 | 730,75 | 672,15 | 765,08 |
| VII. visoko zahtevna dela | 922,20 5,30 | 969,18 5,57 | 876,34 | 758,41 | 861,25 |
| VIII. najbolj zahtevna dela | 1.054,44 6,06 | 1.106,64 6,36 | 896,40 | 1.014,84 | |
| IX. izjemno pomembna, najbolj zaht. dela | 1.245,84 7,16 | 1.308,48 7,52 | 1.068,90 | 1.206,96 |
Legenda:
| Kovinska | Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije, Ur. l. RS št. 108/05, 97/06, 33/2008, 70/2008 |
| Trgovina | Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije, Ur. l. RS št. 111/06, 127/06, 21/2008, 94/2008, 10/09, 34/09, 55/2009 |
| Tekstil | Kol. pog. za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelov. dej. Ur. list RS št. 5/98, 108/01, 35/02; 5,114/03, 106/04; 46,94/05, 10/06, 121/06 odpoved Kol. pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dej. o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust Ur.l.RS št 127/06, 138/06; Ur.l.št. 67/2008 - nova |
| Gost. in tur. | Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, Ur. l. RS št. 83/97, 35/98, 84/01, 45/02, 33/03, 87/04, 139/04, 71/05, 100/05, 83/06, 83/07, 124/07, 42/2008, 55/2009 |
Najnižje osnovne plače za kovinsko industrijo se uporabljajo od 1. 9. 2005 dalje, povišane so bile z julijem 2006, prilagojene in preračunane v Evre pa z avgustom 2006. 28. 8. 2007 je bil dosežen dogovor, da se najnižje osnovne plače z avgustom 2007 povečajo za 2,8 %. Z januarjem 2008 so se najnižje osnovne plače uskladile za 2,4% zaradi nepredvideno visoke inflacije v letu 2007, z junijem 2008 so se dodatno povečale in z avgustom 2008 je bilo dogovorjeno ponovno povečanje.
Najnižje osnovne plače za dejavnost trgovine se uporabljajo od 1. 1. 2007. Zneski uskladitve po Zakonu o izvajanju dogovora o politiki plač za leti 2004-2005 so vključeni v najnižje osnovne plače. V VII. Tarifnem razredu so združeni dosedanji VII., VIII. in IX. tarifni razred. Z avgustom 2007 so se najnižje osnovne plače povečale za 2,5 %, z oktobrom 2008 pa so bile z Dogovorom o spremembah in dopolnitvah Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije določene nove najnižje osnovne plače.
Z Aneksom h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije je z avgustom 2007 odpravljen pojem izhodiščne plače in ga nadomešča pojem najnižje osnovne plače, ki je za določen tarifni razred najnižja plača za posamezni tarifni razred. Z aprilom 2008 so se najnižje osnovne plače povečale.
Zneski izhodiščnih plač posameznih kolektivnih pogodb dejavnosti so čista izhodišča za posamezne tarifne razrede, brez kateregakoli dodatka, kot so na primer: dodatek na delovno dobo, dodatek na zahtevnost dela, dodatek na težje delovne pogoje, dodatek na količino in kakovost opravljenega dela, brez količnikov in podobno. Vsi dodatki se prištevajo k osnovni plači. Tako oblikovane plače so pravno iztožljive in so najnižji minimum.
V podjetjih, kjer imajo sklenjene podjetniške kolektivne pogodbe, veljajo seveda določbe teh kolektivnih pogodb, ki lahko posamezne pravice uredijo bolje ali drugače. Za družbe, za katere ni sklenjena kolektivna pogodba dejavnosti, se uporabljajo določbe Kolektivne pogodbe o izredni uskladitvi plač za leto 2007, povračilu stroškov v zvezi
z delom in drugih osebnih prejemkih za leti 2008 in 2009. Določbe o uskladitvi plač iz te kolektivne pogodbe se uporabljajo tudi za tiste dejavnosti, ki v svojih kolektivnih pogodbah ne urejajo usklajevanja plač.
Vsaka družba pa lahko tudi brez podjetniške kolektivne pogodbe delavcem izplača višje plače, kot jih določajo kolektivne pogodbe posameznih dejavnosti.
V dejavnostih dogovorjeni standardi so tisti minimum na državnem nivoju, ki ga mora izvajati sleherno podjetje v panogi oziroma zavod, tudi tisti, ki ne posluje najboljše. Zato ni niti najmanj stimulativno za zaposlene, da tudi dobra podjetja izplačujejo plače samo v višini tako določenega minimuma, kar lahko opažamo v veliki večini. Ta podjetja bi morala delavcem izplačati več, saj so prav delavci v največji meri zaslužni za dobre poslovne rezultate in imajo pravico dobiti iz tega naslova nekaj več.
V nekaterih dejavnostih oziroma pri posameznih delodajalcih se lahko v primeru, da bi izplačilo plač ogrozilo obstoj delodajalca in povzročilo večje število presežnih delavcev, zaradi ohranitve delovnih mest delodajalec in sindikat pisno dogovorita o drugačni politiki izplačila povečanega dela plač, vendar le začasno do 6 mesecev z možnim časovnim podaljšanjem.
| Tarifni razred | CESTNO GOSP. | CESTNI P. P. | LESARSTVO | OBRT IN PODJ. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifni razred | Najnižja osn. plača | Najnižja osnovna plača | Najnižja osn. plača | Najnižja osn. plača | |
| na mesec | na uro | ||||
| I. enostavna dela | 405,41 | 384,54 | 2,21 | 382,33 | 527,98 |
| II. manj zahtevna dela | 441,97 | 398,46 | 2,29 | 417,48 | 548,89 |
| III. srednje zahtevna dela | 489,47 | 464,58 | 2,67 | 460,08 | 592,80 |
| IV. zahtevna dela | 540,65 | 511,56 | 2,94 | 506,94 | 606,39 |
| V. bolj zahtevna dela | 606,11 | 574,20 | 3,30 | 566,58 | 642,99 |
| VI. zelo zahtevna dela | 723,43 | 678,60 | 3,90 | 665,62 | 737,08 |
| VII./1 visoko zahtevna dela | 821,18 | 763,86 | 4,39 | 749,76 | 862,54 |
| VII./2 visoko zahtevna dela | 899,40 | ||||
| VIII. najbolj zahtevna dela | 977,60 | 967,09 | |||
| IX. izjemno zahtevna dela | 1.173,12 | ||||
| VOZNIK | 564,18 | 3,25 | |||
OPOMBA: Kompenzacija za čas malice za vozno osebje po KP CPP znaša 1,17 EUR na dan. Legenda:
| Cestno gosp. | Kolektivna pogodba za cestno gospodarstvo Ur. list RS št. 135/04, 50/05, 87/05, 111/06, 19/07, 7/08, 103/08 |
| Cestni p. p. | Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije, Ur. l. RS štev. 6/2007, 99/2008, 35,46/2009 |
| Lesarstvo | Kolektivna pogodba za lesarstvo, Ur. list RS štev. 132/2006, 32/2008 |
| KP obrt.podj. | Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo, Ur.l.RS štev. 73/2008 - nova |
Za dejavnost cestnega gospodarstva velja od 1. 1. 2007 nova tarifna priloga; najnižje osnovne plače predstavljajo oziroma zagotavljajo najnižji znesek osnovne plače v okviru posameznega tarifnega razreda in so določene za polni delovni čas z mesečnim fondom 174 ur. Delodajalec in sindikat pri delodajalcu se lahko glede na doseženo produktivnost v posameznih družbah dogovorita za višje zneske najnižjih osnovnih plač. Povečanje najnižjih osnovnih plač za cestno gospodarstvo velja od avgusta 2007 dalje, dogovorjeno pa je bilo 30. novembra 2007.
Za cestni potniški promet je sprejeta nova kolektivna pogodba, ki velja od 1. 1. 2007 dalje. Za dejavnost lesarstva je sprejeta nova kolektivna pogodba z veljavnostjo od 1. 1. 2007 dalje, od 1. marca 2008 pa velja spremenjena tarifna priloga z višjimi najnižjimi osnovnimi plačami.